В корзине
0 ед. товара
Артикул | Фото | Модель | Dy (мм) | Тип фланца |
Тип привода![]() |
Вес, кг | Материал | Количество | Цена (руб.) | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2061 | - | GD-J8B | 8 | KF | Ручной | 0.35 | Нержавеющая сталь 304SS | 6 093 | ||
2062 |
|
GD-J10B | 10 | KF | Ручной | 0.4 | Нержавеющая сталь 304SS | 6 158 | ||
2701 |
![]() |
GW-J30 | 0,8 | KF16 | Ручной | 0.48 | Нержавеющая сталь 304SS | 8 648 | ||
2702 | - | GW-J2 | 0,8 | KF16-KF16 | Ручной | 0.53 | Нержавеющая сталь 304SS | 9 500 | ||
2703 | - | GW-J2 | 0,8 | KF16-Штуцер | Ручной | 0.44 | Нержавеющая сталь 304SS | 8 779 | ||
2704 | - | GW-J4 | 1,2 | KF16-KF16 | Ручной | 0.59 | Нержавеющая сталь 304SS | 9 565 | ||
2705 | - | GW-J4 | 1,2 | CF16-CF16 | Ручной | 0.65 | Нержавеющая сталь 304SS | 10 286 | ||
2706 | - | GW-J4 | 1,2 | KF16-Штуцер | Ручной | 0.55 | Нержавеющая сталь 304SS | 9 565 | ||
2130 |
![]() |
GD-Q4 | 4 | KF16 | Ручной | 0.15 | Нержавеющая сталь 304SS | 2 490 | ||
2131 | - | GD-Q10 | 10 | KF25 | Ручной | 0.18 | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2060 | - | GD-J6B | 6 | KF | Ручной | 0.3 | Нержавеющая сталь 304SS | 6 093 | ||
2473 |
|
GDC-Q2 | 2 | KF16 | Электромагнитный | 0.7 | Нержавеющая сталь 304SS | 4 390 | ||
2474 |
|
GDC-Q3 | 3 | KF16 | Электромагнитный | 0.52 | Нержавеющая сталь 304SS | 4 258 | ||
2441 |
![]() |
GDC-6 | 6 | KF | Электромагнитный | 0.45 | Алюминий | 8 582 | ||
2442 | - | GDC-8 | 8 | KF | Электромагнитный | 0.65 | Алюминий | 8 713 | ||
2443 | - | GDC-10 | 10 | KF | Электромагнитный | 0.65 | Алюминий | 8 713 | ||
2449 | - | GDC-8 | 8 | KF | Электромагнитный | 0.9 | Нержавеющая сталь 304SS | 9 369 | ||
2448 | - | GDC-6 | 6 | KF | Электромагнитный | 0.65 | Нержавеющая сталь 304SS | 9 238 | ||
2450 | - | GDC-10 | 10 | KF | Электромагнитный | 1 | Нержавеющая сталь 304SS | 9 500 | ||
2467 | - | GDC-Q2 | 2 | KF16 | Электромагнитный | 0.74 | Алюминий | по запросу | ||
2468 | - | GDC-Q4 | 4 | KF16 | Электромагнитный | 0.93 | Алюминий | по запросу | ||
2469 | - | GDC-Q2 | 2 | KF16 | Электромагнитный | 0.75 | Алюминий | 3 734 | ||
2470 | - | GDC-Q4 | 4 | KF16 | Электромагнитный | 0.38 | Алюминий | 3 472 | ||
2471 |
|
GDC-Q2 | 2 | KF16 | Электромагнитный | 0.64 | Нержавеющая сталь 304SS | 4 258 | ||
2472 |
|
GDC-Q3 | 3 | KF16 | Электромагнитный | 0.65 | Нержавеющая сталь 304SS | 4 258 |