ДОСТАВКА ПО РОССИИ И СТРАНАМ СНГ
РЕЖИМ РАБОТЫ
09.00-18.00, пн-пт

Технические характеристики:

Модель Предельное давление Скорость откачки Диаметр впускного порта Диаметр выпускного порта Макс. допустимое дифференц. давление Дифференц. давление на перепускном клапане Мощность двигателя Потребление охлаждающей воды Вес
Па л/с мм мм Па 4000 кВт л/мин кг
ZJP-70 5·10-2 70 80 80 8·103 4000 1,1 18 78
ZJP-150 5·10-2 150 100 100 8·103 4000 2,2 25 210
ZJP-300 5·10-2 30 150 150 6·103 4000 4 30 290
ZJP-600 5·10-2 600 200 200 4,5·103 4000 7,5 35 790
ZJP-1200 5·10-2 1200 250 200 4·103 4000 11 40 950
ZJP-1800 5·10-2 1800 250 250 3·103 4000 18,5 50 1200
ZJP-2500 1·10-1 2500 320 320 3·103 4000 22 60 1500

График производительности: