В корзине
0 ед. товара
Артикул![]() |
Фото | Модель | Dy (мм) | Тип фланца | Тип привода | Уплотнение штока | Вес, кг | Материал | Количество | Цена (руб.) | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - | GD-J16 | 16 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 0.27 | Алюминий | 6 621 | ||
2005 | - | GD-J25 | 25 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 0.61 | Алюминий | 7 893 | ||
2006 | - | GD-J40 | 40 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 0.96 | Алюминий | 10 223 | ||
2007 | - | GD-J50 | 50 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 1.84 | Алюминий | 13 454 | ||
2023 | - | GD-J63 | 63 | ISO-K | Ручной | Фторэластомерное | 4.44 | Нержавеющая сталь 304SS | 32 206 | ||
2025 | - | GD-J80 | 80 | ISO-K | Ручной | Фторэластомерное | 5.3 | Нержавеющая сталь 304SS | 34 854 | ||
2027 | - | GD-J100 | 100 | ISO-K | Ручной | Фторэластомерное | 6.4 | Нержавеющая сталь 304SS | 39 727 | ||
2029 | - | GD-S160 | 160 | ISO-K | Ручной | Фторэластомерное | 12.1 | Нержавеющая сталь 304SS | 55 777 | ||
2031 | - | GD-S200 | 200 | ISO-K | Ручной | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2033 | - | GD-S250 | 250 | ISO-K | Ручной | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2041 | - | GD-16 | 16 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 0.81 | Нержавеющая сталь 304SS | 8 369 | ||
2042 | - | GD-25 | 25 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 1.53 | Нержавеющая сталь 304SS | 10 912 | ||
2043 | - | GD-40 | 40 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 2.5 | Нержавеющая сталь 304SS | 14 090 | ||
2044 | - | GD-50 | 50 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 4.2 | Нержавеющая сталь 304SS | 18 751 | ||
2048 | - | GD-J16B | 16 | KF | Ручной | Сильфонное | 0.3 | Алюминий | 6 621 | ||
2049 |
|
GD-J25B | 25 | KF | Ручной | Сильфонное | 0.65 | Алюминий | 7 893 | ||
2050 |
![]() |
GD-J40B | 40 | KF | Ручной | Сильфонное | 1.05 | Алюминий | 9 746 | ||
2051 | - | GD-J50B | 50 | KF | Ручной | Сильфонное | 1.9 | Алюминий | 14 037 | ||
2063 |
![]() |
GD-J16B | 16 | KF | Ручной | Сильфонное | 0.6 | Нержавеющая сталь 304SS | 8 263 | ||
2064 |
![]() |
GD-J25B | 25 | KF | Ручной | Сильфонное | 0.95 | Нержавеющая сталь 304SS | 10 594 | ||
2065 |
|
GD-J40B | 40 | KF | Ручной | Сильфонное | 1.35 | Нержавеющая сталь 304SS | 13 454 | ||
2066 |
|
GD-J50B | 50 | KF | Ручной | Сильфонное | 2.6 | Нержавеющая сталь 304SS | 17 851 | ||
2067 |
|
GD-J63B | 63 | ISO-K | Ручной | Сильфонное | 4.6 | Нержавеющая сталь 304SS | 43 806 | ||
2069 |
|
GD-J80B | 80 | ISO-K | Ручной | Сильфонное | 5.5 | Нержавеющая сталь 304SS | 48 573 | ||
2071 |
|
GD-J100B | 100 | ISO-K | Ручной | Сильфонное | 6.7 | Нержавеющая сталь 304SS | 54 665 | ||
2073 |
|
GD-S160B | 160 | ISO-K | Ручной | Сильфонное | 12.6 | Нержавеющая сталь 304SS | 76 912 | ||
2075 |
|
GD-S200B | 200 | ISO-K | Ручной | Сильфонное | - | Нержавеющая сталь 304SS | 98 259 | ||
2077 |
|
GD-S250B | 250 | ISO-K | Ручной | Сильфонное | - | Нержавеющая сталь 304SS | 146 462 | ||
2085 |
![]() |
GD-16B | 16 | KF | Ручной | Сильфонное | 0.8 | Нержавеющая сталь 304SS | 8 899 | ||
2086 |
![]() |
GD-25B | 25 | KF | Ручной | Сильфонное | 1.5 | Нержавеющая сталь 304SS | 11 177 | ||
2087 |
![]() |
GD-40B | 40 | KF | Ручной | Сильфонное | 2.5 | Нержавеющая сталь 304SS | 14 620 | ||
2088 |
![]() |
GD-50B | 50 | KF | Ручной | Сильфонное | 4.25 | Нержавеющая сталь 304SS | 19 334 | ||
2089 |
![]() |
CD-J16B | 16 | CF | Ручной | Сильфонное | 0.5 | Нержавеющая сталь 304SS | 8 740 | ||
2090 |
![]() |
CD-J25B | 25 | CF | Ручной | Сильфонное | 1.8 | Нержавеющая сталь 304SS | 11 600 | ||
2091 |
![]() |
CD-J40B | 40 | CF | Ручной | Сильфонное | 2.2 | Нержавеющая сталь 304SS | 14 461 | ||
2092 | - | CD-J50B | 50 | CF | Ручной | Сильфонное | 2.7 | Нержавеющая сталь 304SS | 18 434 | ||
2109 | - | GD-16(45˚) | 16 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 0.91 | Нержавеющая сталь 304SS | 9 588 | ||
2110 | - | GD-25(45˚) | 25 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 1.61 | Нержавеющая сталь 304SS | 12 236 | ||
2111 | - | GD-40(45˚) | 40 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 4.56 | Нержавеющая сталь 304SS | 20 711 | ||
2112 | - | GD-50(45˚) | 50 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 4.56 | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2113 | - | GD-16(45˚)B | 16 | KF | Ручной | Сильфонное | 0.96 | Нержавеющая сталь 304SS | 10 064 | ||
2114 | - | GD-25(45˚)B | 25 | KF | Ручной | Сильфонное | 1.63 | Нержавеющая сталь 304SS | 13 613 | ||
2115 |
![]() |
GD-40(45˚)B | 40 | KF | Ручной | Сильфонное | 2.62 | Нержавеющая сталь 304SS | 16 950 | ||
2116 | - | GD-50(45˚)B | 50 | KF | Ручной | Сильфонное | 4.62 | Нержавеющая сталь 304SS | 22 724 | ||
2201 |
|
GDQ-J16 | 16 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 0.35 | Алюминий | 7 734 | ||
2202 | - | GDQ-J25 | 25 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 0.54 | Алюминий | 8 899 | ||
2203 | - | GDQ-J40 | 40 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 1.4 | Алюминий | 11 547 | ||
2204 | - | GDQ-J50 | 50 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 2.65 | Алюминий | 14 990 | ||
2213 | - | GDQ-J16 | 13 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 0.5 | Нержавеющая сталь 304SS | 8 210 | ||
2214 | - | GDQ-J25 | 25 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 0.8 | Нержавеющая сталь 304SS | 10 488 | ||
2215 | - | GDQ-J40 | 40 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 1.58 | Нержавеющая сталь 304SS | 13 560 | ||
2216 | - | GDQ-J50 | 50 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 3.2 | Нержавеющая сталь 304SS | 18 222 | ||
2217 | - | GDQ-J63 | 63 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | 4.2 | Нержавеющая сталь 304SS | 30 934 | ||
2219 | - | GDQ-J80 | 80 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | 5.7 | Нержавеющая сталь 304SS | 33 901 | ||
2221 | - | GDQ-J100 | 100 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | 6.4 | Нержавеющая сталь 304SS | 38 509 | ||
2223 | - | GDQ-S160 | 160 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | 13.4 | Нержавеющая сталь 304SS | 55 830 | ||
2225 | - | GDQ-S200 | 200 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | 21.5 | Нержавеющая сталь 304SS | 73 575 | ||
2227 | - | GDQ-S250 | 250 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | 47.2 | Нержавеющая сталь 304SS | 125 274 | ||
2229 | - | GDQ-S320 | 320 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | 227 241 | ||
2231 | - | GDQ-S400 | 400 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | 307 808 | ||
2233 | - | GDQ-S500 | 500 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | 513 066 | ||
2235 | - | GDQ-S630 | 630 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | 350 | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2245 |
|
GDQ-16 | 16 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 0.9 | Нержавеющая сталь 304SS | 9 482 | ||
2246 | - | GDQ-25 | 25 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 1.71 | Нержавеющая сталь 304SS | 12 077 | ||
2247 | - | GDQ-40 | 40 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 2.76 | Нержавеющая сталь 304SS | 15 308 | ||
2248 | - | GDQ-50 | 50 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 4.69 | Нержавеющая сталь 304SS | 20 658 | ||
2249 |
|
GDQ-J16B | 16 | KF | Пневматический | Сильфонное | 0.36 | Алюминий | 8 793 | ||
2250 |
|
GDQ-J25B | 25 | KF | Пневматический | Сильфонное | 0.96 | Алюминий | 10 223 | ||
2251 |
![]() |
GDQ-J40B | 40 | KF | Пневматический | Сильфонное | 1.5 | Алюминий | 12 713 | ||
2252 |
|
GDQ-J50B | 50 | KF | Пневматический | Сильфонное | 2.8 | Алюминий | 16 686 | ||
2261 | - | GDQ-J16B | 16 | KF | Пневматический | Сильфонное | 0.54 | Нержавеющая сталь 304SS | 9 270 | ||
2262 |
![]() |
GDQ-J25B | 25 | KF | Пневматический | Сильфонное | 0.9 | Нержавеющая сталь 304SS | 11 600 | ||
2263 |
![]() |
GDQ-J40B | 40 | KF | Пневматический | Сильфонное | 1.7 | Нержавеющая сталь 304SS | 14 726 | ||
2264 | - | GDQ-J50B | 50 | KF | Пневматический | Сильфонное | 3.35 | Нержавеющая сталь 304SS | 19 864 | ||
2265 | - | GDQ-J63B | 63 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 4.4 | Нержавеющая сталь 304SS | 42 641 | ||
2267 | - | GDQ-J80B | 80 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 5.8 | Нержавеющая сталь 304SS | 47 673 | ||
2269 | - | GDQ-J100B | 100 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 6.7 | Нержавеющая сталь 304SS | 53 447 | ||
2271 | - | GDQ-J160B | 160 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 13.9 | Нержавеющая сталь 304SS | 76 594 | ||
2273 | - | GDQ-S200B | 200 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 22 | Нержавеющая сталь 304SS | 102 391 | ||
2275 | - | GDQ-S250B | 250 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 48 | Нержавеющая сталь 304SS | 162 724 | ||
2277 | - | GDQ-S320B | 320 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2279 | - | GDQ-S400B | 400 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2281 | - | GDQ-S500B | 500 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2283 | - | GDQ-S630B | 630 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 350 | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2293 | - | GDQ-16B | 16 | KF | Пневматический | Сильфонное | 0.95 | Нержавеющая сталь 304SS | 11 124 | ||
2294 |
![]() |
GDQ-25B | 25 | KF | Пневматический | Сильфонное | 1.82 | Нержавеющая сталь 304SS | 14 779 | ||
2295 |
![]() |
GDQ-40B | 40 | KF | Пневматический | Сильфонное | 2.9 | Нержавеющая сталь 304SS | 18 539 | ||
2296 | - | GDQ-50B | 50 | KF | Пневматический | Сильфонное | 4.83 | Нержавеющая сталь 304SS | 24 419 | ||
2297 | - | CDQ-J16B | 16 | CF | Пневматический | Сильфонное | 0.7 | Нержавеющая сталь 304SS | 10 965 | ||
2298 | - | CDQ-J25B | 25 | CF | Пневматический | Сильфонное | 1.7 | Нержавеющая сталь 304SS | 14 726 | ||
2299 |
![]() |
CDQ-J40B | 40 | CF | Пневматический | Сильфонное | 2.1 | Нержавеющая сталь 304SS | 18 116 | ||
2300 | - | CDQ-J50B | 50 | CF | Пневматический | Сильфонное | 3.55 | Нержавеющая сталь 304SS | 23 678 | ||
2337 | - | GDQ-16(45˚) | 16 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 1.03 | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2338 | - | GDQ-25(45˚) | 25 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 2.14 | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2339 | - | GDQ-40(45˚) | 40 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 3.18 | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2340 | - | GDQ-50(45˚) | 50 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 5.25 | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2341 | - | GDQ-16(45˚)B | 16 | KF | Пневматический | Сильфонное | 1.1 | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2342 | - | GDQ-25(45˚)B | 25 | KF | Пневматический | Сильфонное | 2.24 | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2343 | - | GDQ-40(45˚)B | 40 | KF | Пневматический | Сильфонное | 3.29 | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2344 | - | GDQ-50(45˚)B | 50 | KF | Пневматический | Сильфонное | 5.27 | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2350 | - | DDQ-JQ16 | 16 | KF | Пневматический | - | 0.36 | Алюминий | по запросу | ||
2351 | - | DDQ-JQ25 | 25 | KF | Пневматический | - | 0.58 | Алюминий | по запросу | ||
2352 | - | DDQ-JQ40 | 40 | KF | Пневматический | - | 1.5 | Алюминий | по запросу | ||
2353 | - | DDQ-JQ50 | 50 | KF | Пневматический | - | 2.8 | Алюминий | по запросу | ||
2354 | - | DDQ-JQ16 | 16 | KF | Пневматический | - | 0.54 | Нержавеющая сталь 304SS | 8 740 | ||
2355 | - | DDQ-JQ25 | 25 | KF | Пневматический | - | 0.9 | Нержавеющая сталь 304SS | 11 071 | ||
2356 | - | DDQ-JQ40 | 40 | KF | Пневматический | - | 1.7 | Нержавеющая сталь 304SS | 14 196 | ||
2357 | - | DDQ-JQ50 | 50 | KF | Пневматический | - | 3.35 | Нержавеющая сталь 304SS | 18 804 | ||
2358 | - | DDQ-JQ63 | 63 | ISO-K | Пневматический | - | 4.5 | Нержавеющая сталь 304SS | 34 272 | ||
2359 | - | DDQ-JQ80 | 80 | ISO-K | Пневматический | - | 5.6 | Нержавеющая сталь 304SS | 37 026 | ||
2360 | - | DDQ-JQ100 | 100 | ISO-K | Пневматический | - | 7.8 | Нержавеющая сталь 304SS | 42 482 | ||
2361 | - | DDQ-JQ160 | 160 | ISO-K | Пневматический | - | 14.3 | Нержавеющая сталь 304SS | 58 903 | ||
2362 | - | DDQ-JQ200 | 200 | ISO-K | Пневматический | - | - | Нержавеющая сталь 304SS | 79 243 | ||
2363 | - | DDQ-JQ250 | 250 | ISO-K | Пневматический | - | - | Нержавеющая сталь 304SS | 124 691 | ||
2364 | - | DDQ-JQ63 | 63 | ISO-K | Пневматический | - | 4.8 | Углеродистая сталь | по запросу | ||
2365 | - | DDQ-JQ80 | 80 | ISO-K | Пневматический | - | 5.86 | Углеродистая сталь | по запросу | ||
2366 | - | DDQ-JQ100 | 100 | ISO-K | Пневматический | - | 8.2 | Углеродистая сталь | по запросу | ||
2367 | - | DDQ-JQ160 | 160 | ISO-K | Пневматический | - | 15.7 | Углеродистая сталь | по запросу | ||
2401 | - | GDC-J16 | 16 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 1 | Алюминий | 9 164 | ||
2402 | - | GDC-J25 | 25 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 1.7 | Алюминий | 10 647 | ||
2403 | - | GDC-J40 | 40 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 3 | Алюминий | 13 560 | ||
2404 | - | GDC-J50 | 50 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 3.84 | Алюминий | 19 440 | ||
2408 | - | GDC-J16 | 16 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 0.5 | Нержавеющая сталь 304SS | 9 905 | ||
2409 | - | GDC-J25 | 25 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 0.8 | Нержавеющая сталь 304SS | 12 024 | ||
2410 | - | GDC-J40 | 40 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 1.58 | Нержавеющая сталь 304SS | 15 732 | ||
2411 | - | GDC-J50 | 50 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 3.2 | Нержавеющая сталь 304SS | 21 506 | ||
2415 |
|
GDC-J16B | 16 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 1 | Алюминий | 10 276 | ||
2416 | - | GDC-J25B | 25 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 1.82 | Алюминий | 11 812 | ||
2417 |
|
GDC-J40B | 40 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 3.8 | Алюминий | 15 149 | ||
2418 |
|
GDC-J50B | 50 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 4.2 | Алюминий | 21 294 | ||
2419 |
|
GDC-J16B | 16 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 0.54 | Нержавеющая сталь 304SS | 10 753 | ||
2420 |
![]() |
GDC-J25B | 25 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 0.9 | Нержавеющая сталь 304SS | 14 514 | ||
2421 |
![]() |
GDC-J40B | 40 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 1.7 | Нержавеющая сталь 304SS | 18 328 | ||
2422 | - | GDC-J50B | 50 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 3.35 | Нержавеющая сталь 304SS | 24 949 | ||
2427 | - | DDC-JQ16 | 16 | KF | Электромагнитный | - | 1 | Алюминий | 9 164 | ||
2428 | - | DDC-JQ25 | 25 | KF | Электромагнитный | - | 1.55 | Алюминий | 10 594 | ||
2429 | - | DDC-JQ40 | 40 | KF | Электромагнитный | - | 3.15 | Алюминий | 13 666 | ||
2430 | - | DDC-JQ50 | 50 | KF | Электромагнитный | - | 4.5 | Алюминий | 19 811 | ||
2451 | - | GDC-16 | 16 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 1.16 | Нержавеющая сталь 304SS | 10 700 | ||
2452 | - | GDC-25 | 25 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 2.32 | Нержавеющая сталь 304SS | 14 514 | ||
2453 | - | GDC-40 | 40 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 3.43 | Нержавеющая сталь 304SS | 17 798 | ||
2454 | - | GDC-50 | 50 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 5.28 | Нержавеющая сталь 304SS | 25 214 | ||
2459 |
![]() |
GDC-16B | 16 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 1.23 | Нержавеющая сталь 304SS | 12 342 | ||
2460 |
![]() |
GDC-25B | 25 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 2.65 | Нержавеющая сталь 304SS | 16 844 | ||
2461 |
![]() |
GDC-40B | 40 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 4.1 | Нержавеющая сталь 304SS | 20 287 | ||
2462 | - | GDC-50B | 50 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 6.02 | Нержавеющая сталь 304SS | 28 816 | ||
2490 | - | DDC-JQ16 | 16 | KF | Электромагнитный | - | 1.3 | Нержавеющая сталь 304SS | 9 746 | ||
2491 | - | DDC-JQ25 | 25 | KF | Электромагнитный | - | 1.9 | Нержавеющая сталь 304SS | 12 183 | ||
2492 | - | DDC-JQ40 | 40 | KF | Электромагнитный | - | 3.75 | Нержавеющая сталь 304SS | 15 891 | ||
2493 | - | DDC-JQ50 | 50 | KF | Электромагнитный | - | 5.2 | Нержавеющая сталь 304SS | 21 983 | ||
2801 | - | GFQ-J63 | 63 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2803 | - | GFQ-J80 | 80 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2805 | - | GFQ-J100 | 100 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2807 | - | GFQ-S160 | 160 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2809 | - | GFQ-S200 | 200 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2811 | - | GFQ-S250 | 250 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2813 | - | GFQ-S320 | 320 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2815 | - | GFQ-S400 | 400 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2817 | - | GFQ-S500 | 500 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2819 | - | GFQ-S630 | 630 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2849 | - | GFQ-J63B | 63 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 5 | Нержавеющая сталь 304SS | 71 668 | ||
2851 | - | GFQ-J80B | 80 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 6 | Нержавеющая сталь 304SS | 79 455 | ||
2853 | - | GFQ-J100B | 100 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 7 | Нержавеющая сталь 304SS | 89 095 | ||
2855 | - | GFQ-S160B | 160 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 14 | Нержавеющая сталь 304SS | 125 698 | ||
2857 | - | GFQ-S200B | 200 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 22 | Нержавеющая сталь 304SS | 166 484 | ||
2859 | - | GFQ-S250B | 250 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 48 | Нержавеющая сталь 304SS | 259 235 | ||
2861 | - | GFQ-S320B | 320 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2863 | - | GFQ-S400B | 400 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2865 | - | GFQ-S500B | 500 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
2867 | - | GFQ-S630B | 630 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу |