Технические характеристики:
| Модель | Предельное давление | Скорость откачки | Диаметр впускного порта | Диаметр выпускного порта | Макс. допустимое дифференц. давление | Мощность двигателя | Потребление охлаждающей воды | Уровень шума | Вес |
| Па | л/с | мм | мм | Па | кВт | л/мин | дБа | кг | |
| ZJ-70 | 5·10-2 | 90 | 80 | 80 | 8·103 | 1,18 | 4 | 80 | 90 |
| ZJ-150 | 5·10-2 | 150 | 100 | 100 | 8·103 | 2,2 | 5 | 82 | 195 |
| ZJ-300 | 5·10-2 | 300 | 150 | 150 | 8·103 | 4 | 6 | 83 | 270 |
| ZJ-600 | 5·10-2 | 600 | 200 | 200 | 4,5·103 | 7,5 | 8 | 86 | 760 |
| ZJ-1200 | 5·10-2 | 1200 | 250 | 200 | 4·103 | 11 | 10 | 90 | 845 |
График производительности: