Артикул![]() |
Фото | Dy (мм) | Тип привода | Уплотнение штока | Материал | Фланец | Количество | Цена (руб.) | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | - | 25 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 53 111 | ||
1002 | - | 25 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | CF25 | 55 032 | ||
1003 | - | 40 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 58 682 | ||
1004 | - | 40 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 62 523 | ||
1005 | - | 50 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 79 139 | ||
1006 | - | 50 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 82 980 | ||
1201 |
|
25 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 64 828 | ||
1202 | - | 25 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 68 766 | ||
1203 |
|
40 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 72 416 | ||
1204 | - | 35 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 74 336 | ||
1205 |
|
50 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 83 172 | ||
1206 | - | 50 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 87 014 |