|
Артикул |
Фото | Dy (мм) | Тип привода | Уплотнение штока | Материал | Фланец | Количество | Цена (руб.) | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | - | 25 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 38 795 | ||
| 1002 | - | 25 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | CF25 | 40 190 | ||
| 1003 | - | 40 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 43 200 | ||
| 1004 | - | 40 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 45 991 | ||
| 1005 | - | 50 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 58 161 | ||
| 1006 | - | 50 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 60 949 | ||
| 1201 |
|
25 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 47 266 | ||
| 1202 | - | 25 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 50 057 | ||
| 1203 |
|
40 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 53 066 | ||
| 1204 | - | 35 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 54 461 | ||
| 1205 |
|
50 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 61 050 | ||
| 1206 | - | 50 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 63 841 |