Артикул | Фото | Dy (мм) | Тип привода | Уплотнение штока | Материал | Фланец | Количество | Цена (руб.) | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | - | 25 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 47 837 | ||
1002 | - | 25 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | CF25 | 49 544 | ||
1003 | - | 40 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 53 435 | ||
1004 | - | 40 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 56 854 | ||
1005 | - | 50 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 71 888 | ||
1006 | - | 50 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 75 304 | ||
1201 |
|
25 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 58 225 | ||
1202 | - | 25 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 61 643 | ||
1203 |
|
40 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 65 532 | ||
1204 | - | 35 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 67 241 | ||
1205 |
|
50 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 75 441 | ||
1206 | - | 50 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 78 859 |