|
Артикул |
Фото | Модель | Dy (мм) | Тип фланца | Тип привода | Уплотнение штока | Вес, кг | Материал | Количество | Цена (руб.) | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | - | GD-J16 | 16 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 0.27 | Алюминий | 10 700 | ||
| 2005 | - | GD-J25 | 25 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 0.61 | Алюминий | 12 755 | ||
| 2006 | - | GD-J40 | 40 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 0.96 | Алюминий | 16 521 | ||
| 2007 | - | GD-J50 | 50 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 1.84 | Алюминий | 21 743 | ||
| 2023 | - | GD-J63 | 63 | ISO-K | Ручной | Фторэластомерное | 4.44 | Нержавеющая сталь 304SS | 52 045 | ||
| 2025 | - | GD-J80 | 80 | ISO-K | Ручной | Фторэластомерное | 5.3 | Нержавеющая сталь 304SS | 56 325 | ||
| 2027 | - | GD-J100 | 100 | ISO-K | Ручной | Фторэластомерное | 6.4 | Нержавеющая сталь 304SS | 64 201 | ||
| 2029 | - | GD-S160 | 160 | ISO-K | Ручной | Фторэластомерное | 12.1 | Нержавеющая сталь 304SS | 90 138 | ||
| 2031 | - | GD-S200 | 200 | ISO-K | Ручной | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2033 | - | GD-S250 | 250 | ISO-K | Ручной | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2041 | - | GD-16 | 16 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 0.81 | Нержавеющая сталь 304SS | 13 525 | ||
| 2042 | - | GD-25 | 25 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 1.53 | Нержавеющая сталь 304SS | 17 634 | ||
| 2043 | - | GD-40 | 40 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 2.5 | Нержавеющая сталь 304SS | 22 770 | ||
| 2044 | - | GD-50 | 50 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 4.2 | Нержавеющая сталь 304SS | 30 303 | ||
| 2048 | - | GD-J16B | 16 | KF | Ручной | Сильфонное | 0.3 | Алюминий | 8 560 | ||
| 2049 |
|
GD-J25B | 25 | KF | Ручной | Сильфонное | 0.65 | Алюминий | 10 283 | ||
| 2050 |
|
GD-J40B | 40 | KF | Ручной | Сильфонное | 1.05 | Алюминий | 12 746 | ||
| 2051 | - | GD-J50B | 50 | KF | Ручной | Сильфонное | 1.9 | Алюминий | 18 408 | ||
| 2063 |
|
GD-J16B | 16 | KF | Ручной | Сильфонное | 0.6 | Нержавеющая сталь 304SS | 10 777 | ||
| 2064 |
|
GD-J25B | 25 | KF | Ручной | Сильфонное | 0.95 | Нержавеющая сталь 304SS | 13 787 | ||
| 2065 |
|
GD-J40B | 40 | KF | Ручной | Сильфонное | 1.35 | Нержавеющая сталь 304SS | 17 623 | ||
| 2066 |
|
GD-J50B | 50 | KF | Ручной | Сильфонное | 2.6 | Нержавеющая сталь 304SS | 23 596 | ||
| 2067 |
|
GD-J63B | 63 | ISO-K | Ручной | Сильфонное | 4.6 | Нержавеющая сталь 304SS | 57 481 | ||
| 2069 |
|
GD-J80B | 80 | ISO-K | Ручной | Сильфонное | 5.5 | Нержавеющая сталь 304SS | 63 793 | ||
| 2071 |
|
GD-J100B | 100 | ISO-K | Ручной | Сильфонное | 6.7 | Нержавеющая сталь 304SS | 71 992 | ||
| 2073 |
|
GD-S160B | 160 | ISO-K | Ручной | Сильфонное | 12.6 | Нержавеющая сталь 304SS | 101 967 | ||
| 2075 |
|
GD-S200B | 200 | ISO-K | Ручной | Сильфонное | - | Нержавеющая сталь 304SS | 129 536 | ||
| 2077 |
|
GD-S250B | 250 | ISO-K | Ручной | Сильфонное | - | Нержавеющая сталь 304SS | 192 254 | ||
| 2085 |
|
GD-16B | 16 | KF | Ручной | Сильфонное | 0.8 | Нержавеющая сталь 304SS | 11 651 | ||
| 2086 |
|
GD-25B | 25 | KF | Ручной | Сильфонное | 1.5 | Нержавеющая сталь 304SS | 14 603 | ||
| 2087 |
|
GD-40B | 40 | KF | Ручной | Сильфонное | 2.5 | Нержавеющая сталь 304SS | 19 422 | ||
| 2088 |
|
GD-50B | 50 | KF | Ручной | Сильфонное | 4.25 | Нержавеющая сталь 304SS | 25 884 | ||
| 2089 |
|
CD-J16B | 16 | CF | Ручной | Сильфонное | 0.5 | Нержавеющая сталь 304SS | 11 359 | ||
| 2090 |
|
CD-J25B | 25 | CF | Ручной | Сильфонное | 1.8 | Нержавеющая сталь 304SS | 15 344 | ||
| 2091 |
|
CD-J40B | 40 | CF | Ручной | Сильфонное | 2.2 | Нержавеющая сталь 304SS | 19 130 | ||
| 2092 | - | CD-J50B | 50 | CF | Ручной | Сильфонное | 2.7 | Нержавеющая сталь 304SS | 24 374 | ||
| 2109 | - | GD-16(45˚) | 16 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 0.91 | Нержавеющая сталь 304SS | 15 494 | ||
| 2110 | - | GD-25(45˚) | 25 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 1.61 | Нержавеющая сталь 304SS | 19 774 | ||
| 2111 | - | GD-40(45˚) | 40 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 4.56 | Нержавеющая сталь 304SS | 33 470 | ||
| 2112 | - | GD-50(45˚) | 50 | KF | Ручной | Фторэластомерное | 4.56 | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2113 | - | GD-16(45˚)B | 16 | KF | Ручной | Сильфонное | 0.96 | Нержавеющая сталь 304SS | 14 939 | ||
| 2114 | - | GD-25(45˚)B | 25 | KF | Ручной | Сильфонное | 1.63 | Нержавеющая сталь 304SS | 20 260 | ||
| 2115 |
|
GD-40(45˚)B | 40 | KF | Ручной | Сильфонное | 2.62 | Нержавеющая сталь 304SS | 25 310 | ||
| 2116 | - | GD-50(45˚)B | 50 | KF | Ручной | Сильфонное | 4.62 | Нержавеющая сталь 304SS | 34 064 | ||
| 2201 |
|
GDQ-J16 | 16 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 0.35 | Алюминий | 9 986 | ||
| 2202 | - | GDQ-J25 | 25 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 0.54 | Алюминий | 11 552 | ||
| 2203 | - | GDQ-J40 | 40 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 1.4 | Алюминий | 15 159 | ||
| 2204 | - | GDQ-J50 | 50 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 2.65 | Алюминий | 19 841 | ||
| 2213 | - | GDQ-J16 | 13 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 0.5 | Нержавеющая сталь 304SS | 10 680 | ||
| 2214 | - | GDQ-J25 | 25 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 0.8 | Нержавеющая сталь 304SS | 13 689 | ||
| 2215 | - | GDQ-J40 | 40 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 1.58 | Нержавеющая сталь 304SS | 17 847 | ||
| 2216 | - | GDQ-J50 | 50 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 3.2 | Нержавеющая сталь 304SS | 24 180 | ||
| 2217 | - | GDQ-J63 | 63 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | 4.2 | Нержавеющая сталь 304SS | 40 784 | ||
| 2219 | - | GDQ-J80 | 80 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | 5.7 | Нержавеющая сталь 304SS | 44 963 | ||
| 2221 | - | GDQ-J100 | 100 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | 6.4 | Нержавеющая сталь 304SS | 51 081 | ||
| 2223 | - | GDQ-S160 | 160 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | 13.4 | Нержавеющая сталь 304SS | 75 297 | ||
| 2225 | - | GDQ-S200 | 200 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | 21.5 | Нержавеющая сталь 304SS | 99 764 | ||
| 2227 | - | GDQ-S250 | 250 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | 47.2 | Нержавеющая сталь 304SS | 172 360 | ||
| 2229 | - | GDQ-S320 | 320 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | 320 731 | ||
| 2231 | - | GDQ-S400 | 400 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | 431 490 | ||
| 2233 | - | GDQ-S500 | 500 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | 719 150 | ||
| 2235 | - | GDQ-S630 | 630 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | 350 | Нержавеющая сталь 304SS | 1 228 330 | ||
| 2245 |
|
GDQ-16 | 16 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 0.9 | Нержавеющая сталь 304SS | 12 428 | ||
| 2246 | - | GDQ-25 | 25 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 1.71 | Нержавеющая сталь 304SS | 15 935 | ||
| 2247 | - | GDQ-40 | 40 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 2.76 | Нержавеющая сталь 304SS | 20 356 | ||
| 2248 | - | GDQ-50 | 50 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 4.69 | Нержавеющая сталь 304SS | 27 670 | ||
| 2249 |
|
GDQ-J16B | 16 | KF | Пневматический | Сильфонное | 0.36 | Алюминий | 11 373 | ||
| 2250 |
|
GDQ-J25B | 25 | KF | Пневматический | Сильфонное | 0.96 | Алюминий | 16 403 | ||
| 2251 |
|
GDQ-J40B | 40 | KF | Пневматический | Сильфонное | 1.5 | Алюминий | 20 647 | ||
| 2252 |
|
GDQ-J50B | 50 | KF | Пневматический | Сильфонное | 2.8 | Алюминий | 26 734 | ||
| 2261 | - | GDQ-J16B | 16 | KF | Пневматический | Сильфонное | 0.54 | Нержавеющая сталь 304SS | 14 841 | ||
| 2262 |
|
GDQ-J25B | 25 | KF | Пневматический | Сильфонное | 0.9 | Нержавеющая сталь 304SS | 16 125 | ||
| 2263 |
|
GDQ-J40B | 40 | KF | Пневматический | Сильфонное | 1.7 | Нержавеющая сталь 304SS | 20 536 | ||
| 2264 | - | GDQ-J50B | 50 | KF | Пневматический | Сильфонное | 3.35 | Нержавеющая сталь 304SS | 27 952 | ||
| 2265 | - | GDQ-J63B | 63 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 4.4 | Нержавеющая сталь 304SS | 55 927 | ||
| 2267 | - | GDQ-J80B | 80 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 5.8 | Нержавеющая сталь 304SS | 62 728 | ||
| 2269 | - | GDQ-J100B | 100 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 6.7 | Нержавеющая сталь 304SS | 70 398 | ||
| 2271 | - | GDQ-J160B | 160 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 13.9 | Нержавеющая сталь 304SS | 101 873 | ||
| 2273 | - | GDQ-S200B | 200 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 22 | Нержавеющая сталь 304SS | 136 942 | ||
| 2275 | - | GDQ-S250B | 250 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 48 | Нержавеющая сталь 304SS | 220 703 | ||
| 2277 | - | GDQ-S320B | 320 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2279 | - | GDQ-S400B | 400 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2281 | - | GDQ-S500B | 500 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2283 | - | GDQ-S630B | 630 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 350 | Нержавеющая сталь 304SS | 1 193 529 | ||
| 2293 | - | GDQ-16B | 16 | KF | Пневматический | Сильфонное | 0.95 | Нержавеющая сталь 304SS | 17 627 | ||
| 2294 |
|
GDQ-25B | 25 | KF | Пневматический | Сильфонное | 1.82 | Нержавеющая сталь 304SS | 19 441 | ||
| 2295 |
|
GDQ-40B | 40 | KF | Пневматический | Сильфонное | 2.9 | Нержавеющая сталь 304SS | 24 568 | ||
| 2296 | - | GDQ-50B | 50 | KF | Пневматический | Сильфонное | 4.83 | Нержавеющая сталь 304SS | 32 564 | ||
| 2297 | - | CDQ-J16B | 16 | CF | Пневматический | Сильфонное | 0.7 | Нержавеющая сталь 304SS | 14 272 | ||
| 2298 | - | CDQ-J25B | 25 | CF | Пневматический | Сильфонное | 1.7 | Нержавеющая сталь 304SS | 19 324 | ||
| 2299 |
|
CDQ-J40B | 40 | CF | Пневматический | Сильфонное | 2.1 | Нержавеющая сталь 304SS | 23 789 | ||
| 2300 | - | CDQ-J50B | 50 | CF | Пневматический | Сильфонное | 3.55 | Нержавеющая сталь 304SS | 31 317 | ||
| 2337 | - | GDQ-16(45˚) | 16 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 1.03 | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2338 | - | GDQ-25(45˚) | 25 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 2.14 | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2339 | - | GDQ-40(45˚) | 40 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 3.18 | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2340 | - | GDQ-50(45˚) | 50 | KF | Пневматический | Фторэластомерное | 5.25 | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2341 | - | GDQ-16(45˚)B | 16 | KF | Пневматический | Сильфонное | 1.1 | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2342 | - | GDQ-25(45˚)B | 25 | KF | Пневматический | Сильфонное | 2.24 | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2343 | - | GDQ-40(45˚)B | 40 | KF | Пневматический | Сильфонное | 3.29 | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2344 | - | GDQ-50(45˚)B | 50 | KF | Пневматический | Сильфонное | 5.27 | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2350 | - | DDQ-JQ16 | 16 | KF | Пневматический | - | 0.36 | Алюминий | по запросу | ||
| 2351 | - | DDQ-JQ25 | 25 | KF | Пневматический | - | 0.58 | Алюминий | по запросу | ||
| 2352 | - | DDQ-JQ40 | 40 | KF | Пневматический | - | 1.5 | Алюминий | по запросу | ||
| 2353 | - | DDQ-JQ50 | 50 | KF | Пневматический | - | 2.8 | Алюминий | по запросу | ||
| 2354 | - | DDQ-JQ16 | 16 | KF | Пневматический | - | 0.54 | Нержавеющая сталь 304SS | 11 398 | ||
| 2355 | - | DDQ-JQ25 | 25 | KF | Пневматический | - | 0.9 | Нержавеющая сталь 304SS | 14 467 | ||
| 2356 | - | DDQ-JQ40 | 40 | KF | Пневматический | - | 1.7 | Нержавеющая сталь 304SS | 18 643 | ||
| 2357 | - | DDQ-JQ50 | 50 | KF | Пневматический | - | 3.35 | Нержавеющая сталь 304SS | 25 007 | ||
| 2358 | - | DDQ-JQ63 | 63 | ISO-K | Пневматический | - | 4.5 | Нержавеющая сталь 304SS | 45 154 | ||
| 2359 | - | DDQ-JQ80 | 80 | ISO-K | Пневматический | - | 5.6 | Нержавеющая сталь 304SS | 48 942 | ||
| 2360 | - | DDQ-JQ100 | 100 | ISO-K | Пневматический | - | 7.8 | Нержавеющая сталь 304SS | 56 521 | ||
| 2361 | - | DDQ-JQ160 | 160 | ISO-K | Пневматический | - | 14.3 | Нержавеющая сталь 304SS | 79 160 | ||
| 2362 | - | DDQ-JQ200 | 200 | ISO-K | Пневматический | - | - | Нержавеющая сталь 304SS | 107 634 | ||
| 2363 | - | DDQ-JQ250 | 250 | ISO-K | Пневматический | - | - | Нержавеющая сталь 304SS | 169 220 | ||
| 2364 | - | DDQ-JQ63 | 63 | ISO-K | Пневматический | - | 4.8 | Углеродистая сталь | по запросу | ||
| 2365 | - | DDQ-JQ80 | 80 | ISO-K | Пневматический | - | 5.86 | Углеродистая сталь | по запросу | ||
| 2366 | - | DDQ-JQ100 | 100 | ISO-K | Пневматический | - | 8.2 | Углеродистая сталь | по запросу | ||
| 2367 | - | DDQ-JQ160 | 160 | ISO-K | Пневматический | - | 15.7 | Углеродистая сталь | по запросу | ||
| 2401 | - | GDC-J16 | 16 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 1 | Алюминий | 12 007 | ||
| 2402 | - | GDC-J25 | 25 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 1.7 | Алюминий | 14 079 | ||
| 2403 | - | GDC-J40 | 40 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 3 | Алюминий | 18 122 | ||
| 2404 | - | GDC-J50 | 50 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 3.84 | Алюминий | 25 840 | ||
| 2408 | - | GDC-J16 | 16 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 0.5 | Нержавеющая сталь 304SS | 13 091 | ||
| 2409 | - | GDC-J25 | 25 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 0.8 | Нержавеющая сталь 304SS | 15 828 | ||
| 2410 | - | GDC-J40 | 40 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 1.58 | Нержавеющая сталь 304SS | 21 057 | ||
| 2411 | - | GDC-J50 | 50 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 3.2 | Нержавеющая сталь 304SS | 28 710 | ||
| 2415 |
|
GDC-J16B | 16 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 1 | Алюминий | 13 385 | ||
| 2416 | - | GDC-J25B | 25 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 1.82 | Алюминий | 15 576 | ||
| 2417 |
|
GDC-J40B | 40 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 3.8 | Алюминий | 20 293 | ||
| 2418 |
|
GDC-J50B | 50 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 4.2 | Алюминий | 28 264 | ||
| 2419 |
|
GDC-J16B | 16 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 0.54 | Нержавеющая сталь 304SS | 14 158 | ||
| 2420 |
|
GDC-J25B | 25 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 0.9 | Нержавеющая сталь 304SS | 19 179 | ||
| 2421 |
|
GDC-J40B | 40 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 1.7 | Нержавеющая сталь 304SS | 24 573 | ||
| 2422 | - | GDC-J50B | 50 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 3.35 | Нержавеющая сталь 304SS | 33 244 | ||
| 2427 | - | DDC-JQ16 | 16 | KF | Электромагнитный | - | 1 | Алюминий | 12 007 | ||
| 2428 | - | DDC-JQ25 | 25 | KF | Электромагнитный | - | 1.55 | Алюминий | 13 931 | ||
| 2429 | - | DDC-JQ40 | 40 | KF | Электромагнитный | - | 3.15 | Алюминий | 18 271 | ||
| 2430 | - | DDC-JQ50 | 50 | KF | Электромагнитный | - | 4.5 | Алюминий | 26 496 | ||
| 2451 | - | GDC-16 | 16 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 1.16 | Нержавеющая сталь 304SS | 14 040 | ||
| 2452 | - | GDC-25 | 25 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 2.32 | Нержавеющая сталь 304SS | 19 247 | ||
| 2453 | - | GDC-40 | 40 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 3.43 | Нержавеющая сталь 304SS | 23 726 | ||
| 2454 | - | GDC-50 | 50 | KF | Электромагнитный | Фторэластомерное | 5.28 | Нержавеющая сталь 304SS | 33 682 | ||
| 2459 |
|
GDC-16B | 16 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 1.23 | Нержавеющая сталь 304SS | 16 147 | ||
| 2460 |
|
GDC-25B | 25 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 2.65 | Нержавеющая сталь 304SS | 22 286 | ||
| 2461 |
|
GDC-40B | 40 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 4.1 | Нержавеющая сталь 304SS | 27 096 | ||
| 2462 | - | GDC-50B | 50 | KF | Электромагнитный | Сильфонное | 6.02 | Нержавеющая сталь 304SS | 38 480 | ||
| 2490 | - | DDC-JQ16 | 16 | KF | Электромагнитный | - | 1.3 | Нержавеющая сталь 304SS | 12 818 | ||
| 2491 | - | DDC-JQ25 | 25 | KF | Электромагнитный | - | 1.9 | Нержавеющая сталь 304SS | 16 120 | ||
| 2492 | - | DDC-JQ40 | 40 | KF | Электромагнитный | - | 3.75 | Нержавеющая сталь 304SS | 21 321 | ||
| 2493 | - | DDC-JQ50 | 50 | KF | Электромагнитный | - | 5.2 | Нержавеющая сталь 304SS | 29 527 | ||
| 2801 | - | GFQ-J63 | 63 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2803 | - | GFQ-J80 | 80 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2805 | - | GFQ-J100 | 100 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2807 | - | GFQ-S160 | 160 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2809 | - | GFQ-S200 | 200 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2811 | - | GFQ-S250 | 250 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2813 | - | GFQ-S320 | 320 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2815 | - | GFQ-S400 | 400 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2817 | - | GFQ-S500 | 500 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2819 | - | GFQ-S630 | 630 | ISO-K | Пневматический | Фторэластомерное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2849 | - | GFQ-J63B | 63 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 5 | Нержавеющая сталь 304SS | 115 818 | ||
| 2851 | - | GFQ-J80B | 80 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 6 | Нержавеющая сталь 304SS | 128 401 | ||
| 2853 | - | GFQ-J100B | 100 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 7 | Нержавеющая сталь 304SS | 143 980 | ||
| 2855 | - | GFQ-S160B | 160 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 14 | Нержавеющая сталь 304SS | 203 130 | ||
| 2857 | - | GFQ-S200B | 200 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 22 | Нержавеющая сталь 304SS | 269 043 | ||
| 2859 | - | GFQ-S250B | 250 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | 48 | Нержавеющая сталь 304SS | 418 930 | ||
| 2861 | - | GFQ-S320B | 320 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2863 | - | GFQ-S400B | 400 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2865 | - | GFQ-S500B | 500 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу | ||
| 2867 | - | GFQ-S630B | 630 | ISO-K | Пневматический | Сильфонное | - | Нержавеющая сталь 304SS | по запросу |