Профилометры Nanosystems являются бесконтактными и используются в системах неразрушающего контроля на различных этапах производства изделий электроники или в процессе НИР/НИОКР. Линейка включает 3 основных типа профилометров, различающиеся по максимальному размеру образца, с которым позволяет работать профилометр.
Запатентованная технология WSI/PSI измеряет большое разнообразие поверхностных материалов и параметров, включая 2D и 3D профиль поверхности, формы, шаг-высота (0.1 nm - вертикальное и 0.2 um–боковое разрешения).
Wsi (White Light Scanning Interferometry) - это технология измерения площади поверхности, высоты и объема с высоким разрешением (0,1 нм) и высокой скоростью. Технология Wsi NanoSystem может без разрушения измерить образцы за несколько секунд высотой от 0.1 nm до 10000 µm и определить реальные формы 3D образцов. Повторяемость до 0.1% (1σ) и независимое увеличение, разрешение оси Z 0.1 nm.
Технические характеристики:
| NV- 1800 | NV- 2400 | NV- 2700 | |
| Измеряемый метод | White Light Scanning Interferometry (WSI) / Phase Shift Interferometry (PSI) | White Light Scanning Interferometry (WSI) / Phase Shift Interferometry (PSI) | White Light Scanning Interferometry (WSI) / Phase Shift Interferometry (PSI) |
| Интерферометрические объективы | одинарные линзы | 5 линз (ручная смена) | 5 линз (автоматическая смена) |
| Свет | Белый LED | Белый LED | Белый LED |
| Метод сканирования | PZT Scanning | PZT Scanning | PZT Scanning |
| Диапазон сканирования | макс 270um | макс 270um | макс 270um |
| Скорость сканирования | больше 12um/сек (lX ™ 5Xпо выбору) | больше 12um/сек (lX ™ 5Xпо выбору) | больше 12um/сек (lX ™ 5Xпо выбору) |
| Наклон | ±3° | ±6* (опция: моторизированная) | ±6* (опция: моторизированная) |
| Вертикальное разрешение | WSI: больше 0.5nm/ PSI: больше 0.1nm | WSI: больше 0.5nm/ PSI: больше 0.1nm | WSI: больше 0.5nm/ PSI: больше 0.1nm |
| Боковое разрешение | 0.2 ~4um | 0.2 ~4um | 0.2 ~4um |
| Повторяемость | больше 0.5% | больше 0.5% | больше 0.5% |
| Перемещение по X/Y | 50x50mm (ручное) | 100x100mm (моторизированное) | 100x100mm (моторизированное) |
| Перемещение по Z | 30mm (ручное) | 100mm (ручное) | 100mm (моторизированное) |
| Автофокус | автофокус | ||
| Окружающие условия | 20±20С, Rh: больше 60% | 20±20С, Rh: больше 60% | 20±20С, Rh: больше 60% |
| Software | NanoView, NanoMap | NanoView, NanoMap | NanoView, NanoMap |
| Компьютер | Window | Window | Window |
| Опции | |||
| Линзы | 0.5x, 0.75x, lx, 1.5x, 2x (по выбору) | 0.5x, 0.75x, lx, 1.5x, 2x (по выбору) | 0.5x, 0.75x, lx, 1.5x, 2x (по выбору) |
| Объективы интерферометрические | 2.5x, 5x, lOx, 20x, 50x, lOOx (по выбору) | 2.5x, 5x, lOx, 20x, 50x, lOOx (по выбору) | 2.5x, 5x, lOx, 20x, 50x, lOOx (по выбору) |
| Приборный стол | 150х150mm | 230x230mm (моторизированное) | 230x230mm (моторизированное) |
