Турбомолекулярный вакуумный насос FF-160/700FE | ||||
Вес, кг: | 23 | Наличие: | ✔ | |
Впускной порт: | ISO-K160/ CF150 | Цена (руб.): | По запросу | |
Охлаждение: | Воздушное | |||
Подшипник: | Керамические | Подробнее | ||
Производительность, л/с: | 700 |
Турбомолекулярный вакуумный насос FF-200/1300FE | ||||
Вес, кг: | 33 | Наличие: | ✔ | |
Впускной порт: | ISO-K200/ CF200 | Цена (руб.): | По запросу | |
Охлаждение: | Воздушное | |||
Подшипник: | Керамические | Подробнее | ||
Производительность, л/с: | 1300 |
Турбомолекулярный вакуумный насос FF-160/700E | ||||
Вес, кг: | 53 | Наличие: | ✔ | |
Впускной порт: | DN160 ISO-K / DN 160 CF | Цена (руб.): | По запросу | |
Охлаждение: | Вода | |||
Подшипник: | Керамические | Подробнее | ||
Производительность, л/с: | 700 |
Турбомолекулярный вакуумный насос FF-200 / 1300E | ||||
Вес, кг: | 70 | Наличие: | ✔ | |
Впускной порт: | DN200 ISO-K / DN200 CF | Цена (руб.): | По запросу | |
Охлаждение: | Вода | |||
Подшипник: | Керамические | Подробнее | ||
Производительность, л/с: | 1300 |
Турбомолекулярный вакуумный насос FF-250 / 2000E | ||||
Вес, кг: | 70 | Наличие: | ✔ | |
Впускной порт: | DN250 ISO-K | Цена (руб.): | По запросу | |
Охлаждение: | Вода | |||
Подшипник: | Керамические | Подробнее | ||
Производительность, л/с: | 2000 |
Турбомолекулярный вакуумный насос FF-160-700N | ||||
Вес, кг: | 19 | Наличие: | ✔ | |
Впускной порт: | ISO-K160 / CF150 | Цена (руб.): | По запросу | |
Охлаждение: | Воздушное / водяное | |||
Подшипник: | Керамические | Подробнее | ||
Производительность, л/с: | 700 |
Турбомолекулярный вакуумный насос FF-200/1300N | ||||
Вес, кг: | 29 | Наличие: | ✔ | |
Впускной порт: | ISO-K200 / CF200 | Цена (руб.): | По запросу | |
Охлаждение: | Воздушное / водяное | |||
Подшипник: | Керамические | Подробнее | ||
Производительность, л/с: | 1300 |
Артикул | Фото | Модель | Вес, кг | Впускной порт | Охлаждение | Подшипник | Производительность, л/с | Количество | Цена (руб.) | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
FF-160/700FE | 23 | ISO-K160/ CF150 | Воздушное | Керамические | 700 | по запросу | ||
- |
|
FF-200/1300FE | 33 | ISO-K200/ CF200 | Воздушное | Керамические | 1300 | по запросу | ||
- |
|
FF-160-700N | 19 | ISO-K160 / CF150 | Воздушное / водяное | Керамические | 700 | по запросу | ||
- |
|
FF-200/1300N | 29 | ISO-K200 / CF200 | Воздушное / водяное | - | 1300 | по запросу | ||
3105 |
|
FF-160/700E | 53 | DN160 ISO-K / DN 160 CF | Вода | Керамические | 700 | по запросу | ||
3107 |
|
FF-200 / 1300E | 70 | DN200 ISO-K / DN200 CF | Вода | Керамические | 1300 | по запросу | ||
3110 |
|
FF-250 / 2000E | 70 | DN250 ISO-K | Вода | Керамические | 2000 | по запросу |