|
Артикул |
Фото | Dy (мм) | Вес, кг | Материал | Количество | Цена (руб.) | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7083 | - | 10 | 0.007 | Алюминий | 188 | ||
| 7084 | - | 16 | 0.01 | Алюминий | 191 | ||
| 7085 | - | 25 | 0.02 | Алюминий | 229 | ||
| 7086 | - | 40 | 0.07 | Алюминий | 335 | ||
| 7087 | - | 50 | 0.1 | Алюминий | 461 | ||
| 7088 |
|
10 | 0.02 | Нержавеющая сталь 304SS | 299 | ||
| 7089 | - | 16 | 0.029 | Нержавеющая сталь 304SS | 308 | ||
| 7090 | - | 25 | 0.058 | Нержавеющая сталь 304SS | 407 | ||
| 7091 |
|
40 | 0.202 | Нержавеющая сталь 304SS | 647 | ||
| 7092 | - | 50 | 0.289 | Нержавеющая сталь 304SS | 846 |