|
Артикул |
Фото | Dy (мм) | Вес, кг | Материал | Количество | Цена (руб.) | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7083 | - | 10 | 0.007 | Алюминий | 161 | ||
| 7084 | - | 16 | 0.01 | Алюминий | 163 | ||
| 7085 | - | 25 | 0.02 | Алюминий | 196 | ||
| 7086 | - | 40 | 0.07 | Алюминий | 286 | ||
| 7087 | - | 50 | 0.1 | Алюминий | 394 | ||
| 7088 |
|
10 | 0.02 | Нержавеющая сталь 304SS | 255 | ||
| 7089 | - | 16 | 0.029 | Нержавеющая сталь 304SS | 263 | ||
| 7090 | - | 25 | 0.058 | Нержавеющая сталь 304SS | 348 | ||
| 7091 |
|
40 | 0.202 | Нержавеющая сталь 304SS | 553 | ||
| 7092 | - | 50 | 0.289 | Нержавеющая сталь 304SS | 723 |