|
Артикул |
Фото | Dy (мм) | Вес, кг | Материал | Количество | Цена (руб.) | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7083 | - | 10 | 0.007 | Алюминий | 192 | ||
| 7084 | - | 16 | 0.01 | Алюминий | 195 | ||
| 7085 | - | 25 | 0.02 | Алюминий | 234 | ||
| 7086 | - | 40 | 0.07 | Алюминий | 342 | ||
| 7087 | - | 50 | 0.1 | Алюминий | 471 | ||
| 7088 |
|
10 | 0.02 | Нержавеющая сталь 304SS | 305 | ||
| 7089 | - | 16 | 0.029 | Нержавеющая сталь 304SS | 314 | ||
| 7090 | - | 25 | 0.058 | Нержавеющая сталь 304SS | 415 | ||
| 7091 |
|
40 | 0.202 | Нержавеющая сталь 304SS | 660 | ||
| 7092 | - | 50 | 0.289 | Нержавеющая сталь 304SS | 864 |