|
Артикул |
Фото | Dy (мм) | Вес, кг | Материал | Количество | Цена (руб.) | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7083 | - | 10 | 0.007 | Алюминий | 172 | ||
| 7084 | - | 16 | 0.01 | Алюминий | 175 | ||
| 7085 | - | 25 | 0.02 | Алюминий | 209 | ||
| 7086 | - | 40 | 0.07 | Алюминий | 306 | ||
| 7087 | - | 50 | 0.1 | Алюминий | 422 | ||
| 7088 |
|
10 | 0.02 | Нержавеющая сталь 304SS | 273 | ||
| 7089 | - | 16 | 0.029 | Нержавеющая сталь 304SS | 281 | ||
| 7090 | - | 25 | 0.058 | Нержавеющая сталь 304SS | 372 | ||
| 7091 |
|
40 | 0.202 | Нержавеющая сталь 304SS | 591 | ||
| 7092 | - | 50 | 0.289 | Нержавеющая сталь 304SS | 774 |