![]() |
Турбомолекулярный вакуумный насос CXF-200/1401Е | |||
| Вес, кг: | 51,2 | Наличие: | ✔ | |
| Впускной порт: | ISO-K200/ CF200 | Цена (руб.): | По запросу | |
| Охлаждение: | Водяное | |||
| Подшипник: | Магнитные | Подробнее | ||
| Производительность, л/с: | 1400 | |||
![]() |
Турбомолекулярный вакуумный насос CXF-250/2301Е | |||
| Вес, кг: | 60,3 | Наличие: | ✔ | |
| Впускной порт: | ISO-K250/ CF250 | Цена (руб.): | По запросу | |
| Охлаждение: | Водяное | |||
| Подшипник: | Магнитные | Подробнее | ||
| Производительность, л/с: | 2300 | |||
![]() |
Турбомолекулярный вакуумный насос CXF-320/3001Е | |||
| Вес, кг: | 76,5 | Наличие: | ✔ | |
| Впускной порт: | ISO-F320 | Цена (руб.): | По запросу | |
| Охлаждение: | Водяное | |||
| Подшипник: | Магнитные | Подробнее | ||
| Производительность, л/с: | 3200 | |||
|
Артикул |
Фото | Модель | Вес, кг | Впускной порт | Охлаждение | Подшипник | Производительность, л/с | Количество | Цена (руб.) | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
|
CXF-200/1401Е | 51.2 | ISO-K200/ CF200 | Водяное | Магнитные | 1400 | по запросу | ||
| - |
|
CXF-250/2301Е | 60.3 | ISO-K250/ CF250 | Водяное | Магнитные | 2300 | по запросу | ||
| - |
|
CXF-320/3001Е | 76.5 | ISO-F320 | Водяное | Магнитные | 3200 | по запросу |